232.20.0644 回转支承
序号No | 型号 Model |
重量 Weight |
外形尺寸Dimensions | 安装尺寸Mounting dimensions | 结构尺寸Structure dimensions | 齿轮参数Gear data | 齿轮圆周力 Gear circumferential force |
轴承间隙Clearance | |||||||||||||||||||||
D | de | H | D1 | D2 | na | Φ/M | ni | Φ/M | t | n1 | D3 | d1 | A | C | Hu | Ho | d | m | z | k.m | b | 允许 圆周力Allowed circumferential force |
最大允许 圆周力 Max allowed circumferential force |
轴向axial | 径向radial | ||||
DL | kg | mm | mm | mm | mm | KN | mm | ||||||||||||||||||||||
3 | 231.20.0644 | 47.2 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
4 | 231.20.0744 | 53.1 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
5 | 231.20.0844 | 64.7 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
6 | 231.20.0944 | 69.1 | 1046.4 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
7 | 231.20.1094 | 82.5 | 1198.4 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
徐州杰恒回转支承有限公司,专业生产回转支承,转盘轴承,回转驱动
官方中文站:www.jiehon.cn 官方英文站:www.jiehon.com